← Retour à l'accueil
Statistiques du réseau
Le réseau RBER,
Le réseau RBER,
semaine après semaine.
Semaine du 28/09/2026 au 05/10/2026
71,90 TioDonnées échangées
1,05 Gbit/sDébit moyen
7,28 Gbit/sDébit de pointe
17 195Appareils actifs
52 504 498Connexions (flux)
Trafic par campus
Données échangées sur la semaine
Protocoles
Répartition du trafic
- UDP 54,6 %
- TCP 30,1 %
- ICMP 13,2 %
- OSPF 2,0 %
UDP porte surtout la vidéo, la visioconférence et les tunnels chiffrés ; TCP la navigation et les téléchargements.
Détail par campus
Chiffres de la semaine
| Campus | Données | Débit moyen | Débit de pointe | Appareils actifs | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTI | 25,22 Tio | 367 Mbit/s | 3,06 Gbit/s | 2 792 | Complètes |
| ENEAM | 10,40 Tio | 151 Mbit/s | 902 Mbit/s | 3 146 | Complètes |
| IMSP | 9,01 Tio | 131 Mbit/s | 1,08 Gbit/s | 545 | Complètes |
| ENSBBA | 7,58 Tio | 110 Mbit/s | 972 Mbit/s | 814 | Complètes |
| FSS | 7,53 Tio | 110 Mbit/s | 383 Mbit/s | 1 970 | Complètes |
| ENS Natitingou | 7,35 Tio | 107 Mbit/s | 791 Mbit/s | 1 352 | Complètes |
| UP | 2,64 Tio | 38,4 Mbit/s | 1,71 Gbit/s | 3 464 | PartiellesDonnées du 28/09 à 22 h au 29/09 à 16 h seulement |
| ENS Porto-Novo | 1,46 Tio | 21,3 Mbit/s | 371 Mbit/s | 514 | Complètes |
| UAC | 737 Gio | 10,5 Mbit/s | 824 Mbit/s | 2 996 | PartiellesDonnées du 05/10 de 17 h à 21 h seulement |
Rapport hebdomadaire RBER : supervision Grafana, pare-feux pfSense des sites. Généré le 05/10/2026 21:09.
Les volumes sont exprimés en tébioctets (1 Tio = 240 octets, environ 1,1 To). Un appareil actif est un équipement (ordinateur, téléphone, serveur) vu sur le réseau du campus pendant la semaine. Les campus marqués « Partielles » n'ont été mesurés qu'une partie de la semaine.